[av_image src=’https://wienerbezirksblatt.at/wp-content/uploads/2015/11/strachota_restaurant_d1be20-1030×687.jpg‘ attachment=’58584′ attachment_size=’large‘ align=’center‘ animation=’no-animation‘ styling=“ hover=“ link=“ target=“ caption=“ font_size=“ appearance=“ overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff‘][/av_image]
[av_heading heading=’Wahl zum Lieblingslokal 2015′ tag=’h3′ style=“ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’15‘ padding=’10‘ color=“ custom_font=“][/av_heading]
[av_hr class=’default‘ height=’50‘ shadow=’no-shadow‘ position=’center‘ custom_border=’av-border-thin‘ custom_width=’50px‘ custom_border_color=“ custom_margin_top=’30px‘ custom_margin_bottom=’30px‘ icon_select=’yes‘ custom_icon_color=“ icon=’ue808′]
[av_textblock size=“ font_color=“ color=“]
Wien (LCG) – Im elften Jahr der Wahl zum Lieblingslokal in der Bundeshauptstadt kann sich Wiener Bezirksblatt-Geschäftsführer Thomas Strachota über einen neuen Rekord freuen. Nach der Namensänderung und der Aufnahme der Betriebe der Fachgruppe der Kaffeesieder in das Ranking wurden insgesamt unfassbare 60.190 Stimmen von den Lesern der Regionalzeitung abgegeben. Als wienweiter Sieger geht die Leopoldauer Alm aus Floridsdorf hervor, die bereits in den letzten vier Jahren das Rennen für sich entscheiden konnte. Sie gewinnt vor dem Gasthaus Mariabrunn aus Penzing und dem Restaurant Zur Salztorbrücke aus Leopoldstadt. Zudem zeichnete Strachota am Dienstagnachmittag auch die jeweils drei Bestplatzierten in den 23 Wiener Gemeindebezirken aus.
„Das Lieblingslokal hat einen hohen emotionalen Stellenwert für die Wiener und ist aus dem Alltag nicht wegzudenken. Das beweist die hohe Teilnahme an der Wahl zum Lieblingslokal, bei der heuer 60.190 Stimmen abgegeben wurden, so viele wie noch nie zuvor. Die Gastronomie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Wien und prägt das Bild der gastfreundlichen Hauptstadt auch über die Landesgrenzen hinaus“, gratulierte Strachota den Gewinnern.
Die Leser konnten ihre Stimmen online auf Wienerbezirksblatt.at, mit Stimmkarten oder per Wahlzettel abgeben, um die besten Lokale der Stadt zu bestimmen: 35 Prozent der Wiener gaben online ihre Stimme ab während 65 Prozent ihre Stimmkarten in den Lokalen selbst ausfüllten.
Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien: „Die Gastronomie in Wien ist so vielfältig, wie die Stadt und ihre Menschen selbst. Die Wahl zum Lieblingslokal ist seit zehn Jahren ein erfolgreiches Modell, zeigt dieses Spektrum eindrucksvoll auf und ist ein wichtiger Beitrag, um die besten Gastronomen der Stadt vor den Vorhang zu bitten.“
Auch Berndt Querfeld, Obmann der Fachgruppe der Kaffeesieder in der Wirtschaftskammer Wien, begrüßt die Initiative des Wiener Bezirksblatts: „Das Wiener Kaffeehaus ist ein Ort der Kultur, des Austauschs und der Verständigung. Die hohe Wahlbeteiligung an der Wahl zum Lieblingslokal zeigt die Wertschätzung der Menschen für das Engagement der Gastronomen. Wir freuen uns dass auch unsere Betriebe in dieses wichtige Ranking aufgenommen wurden.“
Jurypreis für soziales Engagement
Erstmalig wurde heuer ein Jurypreis für soziales Engagement vergeben, der an das Lokal Inigo in der Wiener Innenstadt geht. Dieser Preis wurde als neues Fixelement der Wahl zum Lieblingslokal in Wien eingeführt, um Gastronomen auch für ihr Engagement bei sozialen Projekten einen Platz im Rampenlicht zu geben. Das Lokal Inigo wurde dafür ausgezeichnet, dass Langzeitarbeitslose dort einen Arbeitsplatz in Küche, Service oder Büro erhalten und den Betroffenen auch noch Hilfe bei der Suche nach einem Folgearbeitsplatz geleistet wird.
23 Bezirkskaiser sorgen für guten Geschmack
Die jeweils drei Bestplatzierten in den 23 Wiener Gemeindebezirken entsprechen dem Facettenreichtum der Lokale: Von veganem Restaurant über schicken Gourmettempel, von Beisl bis Café, von Würstelstand bis Asiate und von Wiener Traditionslokal bis Lounge reicht die Bandbreite der insgesamt 69 Preisträger, die von den Lesern des Wiener Bezirksblatts zu den besten Lokalen der Stadt gekürt wurden.
Prominente Feinschmecker gratulieren
Viel Lob für die ausgezeichneten Gastronomen gab es unter anderem von Wirtschaftskammer-Fachgruppenobmann für Gastronomie Peter Dobcak und Stellvertreterin Martina Haslinger, Brauunion-Verkaufsdirektor Bernhard Mitteröcker, Wiener Bezirksblatt-Geschäftsführer Thomas Strachota, Moderator Martin Patak und Salesianer Miettex-Manager Hans Futterknecht, die gemeinsam mit den frisch gekürten Lieblingswirten auf den Erfolg anstießen.
[/av_textblock]
[av_textblock size=“ font_color=’custom‘ color=“]
Sieger bei der Wahl zum Lieblingslokal 2015
WIENWEITE SIEGER | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Leopoldauer Alm | Wagramer Straße 205 | 1210 Wien |
2. | Gasthaus Mariabrunn | Hauptstraße 48 | 1140 Wien |
3. | Zur Salztorbrücke | Obere Donaustraße 83 | 1020 Wien |
JURYSIEGER – „Soziales Engagement“ | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Inigo Restaurant | Bäckerstraße 18 | 1010 Wien |
1.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Hopferl | Naglergasse 13 | 1010 Wien |
2. | Jonathan & Sieglinde | Riemergasse 16 | 1010 Wien |
3. | Ilona Stüberl | Bräunerstraße 2 | 1010 Wien |
2.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Zur Salztorbrücke | Obere Donaustraße 83 | 1020 Wien |
2. | Tachles | Kameliterplatz 1 | 1020 Wien |
3. | Zum Burgenländer | Olympiapl. 2 | 1020 Wien |
3.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Schutzhaus zum Arsenal | Schlechtastraße 2 | 1030 Wien |
2. | Schwabl Wirt | Erdbergerstr. 111 | 1030 Wien |
3. | ARCO essen & mehr | Marokkanergasse 3 | 1030 Wien |
4.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Lambrecht | Lambrechtgasse 9,1-2 | 1040 Wien |
2. | Krippl | Mayerhofgasse 18 | 1040 Wien |
3. | Gastwirtschaft Rohrböck | Rilkeplatz 7 | 1040 Wien |
5.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Cucina Di Tino | Schönbrunner Straße 75 | 1050 Wien |
2. | Waldviertlerhof | Schönbrunnerstr. 20 | 1050 Wien |
3. | Zum Schwarzen Adler | Schönbrunner Straße 40 | 1050 Wien |
6.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Cafe-Restaurant G´schmaster Diener | Stumpergasse 19 | 1060 Wien |
2. | Café Wild | Linke Wienzeile 60 | 1060 Wien |
3. | Al Chile | Gumpendorfer Str. 71 | 1060 Wien |
7.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Phönixhof | Neustiftgasse 55 | 1070 Wien |
2. | Schnitzelwirt | Neubaugasse 52 | 1070 Wien |
3. | B-Mäx | Neustiftgasse 30 | 1070 Wien |
8.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Gasthaus Josefstadt | Florianigasse 43 | 1080 Wien |
2. | Café Maria Treu | Piaristengasse 52 | 1080 Wien |
3. | Hofbräu zum Rathaus | Florianigasse 2 | 1080 Wien |
9.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Kaffee Konditorei Monarchie | Nußdorferstraße 69-71 | 1090 Wien |
2. | Cafe Restaurant “Zum Hannes” | Seegasse 23 | 1090 Wien |
3. | Café Restaurant Winter | Alser Str. 30 | 1090 Wien |
10.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Wirtshaus Zum Nepomuk | Troststraße 60 | 1100 Wien |
2. | Weingut Franz Wieselthaler | Oberlaaer Str. 71 | 1100 Wien |
3. | Oberlaaer Dorf-Wirt | Liesingbachstrasse 75 | 1100 Wien |
11.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Simmeringer Bier- und Kulturschmankerl | Simmeringer Hauptstraße 152 | 1110 Wien |
2. | HARRYS AUGUSTIN | Kaiser-Ebersdorfer-Straße 58 | 1110 Wien |
3. | Hopfen & Malz | Kaiser-Ebersdorfer-Straße 277 | 1110 Wien |
3. | Weinschnke Pfeiffer Alt-Simmering | Kaiserebersdorferstrasse 42 | 1110 Wien |
12.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Basilicum | Arndtstraße 79 | 1120 Wien |
2. | Zum Obermüller | Hervicusgasse 25 | 1120 Wien |
3. | Restaurant Schwabl | Schönbrunner Straße 250 | 1120 Wien |
13.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Maxing Stüberl | Maxingstraße 7 | 1130 Wien |
2. | Café Dommayer | Auhofstraße 2 (Dommayergasse) | 1130 Wien |
3. | Brandauer Schlossbräu | Am Platz 5 | 1130 Wien |
14.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Gasthaus Mariabrunn | Hauptstraße 48 | 1140 Wien |
2. | Gasthaus Peschta | Bahnhofstraße 28 | 1140 Wien |
3. | Medl Bräu | Linzerstraße 275 | 1140 Wien |
15.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Restaurant Meisel | Hütteldorfer Str. 66 | 1150 Wien |
2. | Gasthaus Quell | Reindorfgasse 19 | 1150 Wien |
3. | Hawidere | Ullmannstraße 31 | 1150 Wien |
16.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Cafe Ritter | Ottakringer Straße 117 | 1160 Wien |
2. | Schwarzer Rabe | Ottakringer Str. 180 | 1160 Wien |
3. | Schutzhaus Waidäcker | Steinlegasse 35 | 1160 Wien |
17.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Pizzeria Da Annalisa | Rötzergasse 40 | 1170 Wien |
2. | Alexis Sorbas | Lobenhauerngasse 16-18 | 1170 Wien |
3. | Rudolf Gastwirtschaft | Parhamerplatz | 1170 Wien |
18.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Zum Wirt | Theresiengasse 43 | 1180 Wien |
2. | Gasthaus „Zum gemütlichen Weinhauser“ | Gentzgasse 125 | 1180 Wien |
3. | Mayerei Türkenschanzpark | Hasenauerstraße 56 | 1180 Wien |
19.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Heuriger Wolff | Rathstraße 44 | 1190 Wien |
2. | s`PFIFF | Rathstraße 4 | 1190 Wien |
3. | Zum Pospisil | Bloschgasse 9 | 1190 Wien |
20.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Brigittenauer Stadl | Griegstraße 1-3 | 1200 Wien |
2. | Coretto | Forsthausgasse 15 | 1200 Wien |
3. | Gasthaus Kopp | Donaueschingenstraße 28 | 1200 Wien |
21.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Leopoldauer Alm | Wagramer Straße 205 | 1210 Wien |
2. | XXL Restaurant Brünner Stadl | Brünnerstraße 44 | 1210 Wien |
3. | Casa D’oro | Kürschnerstraße 9 | 1210 Wien |
22.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Alt Wiener Stuben | Erzherzog-Karl-Straße 66 | 1220 Wien |
2. | Zum Biergart’l | Silenegasse 37 | 1220 Wien |
3. | Asia Restaurant Jasmin | Breitenleer Straße 102 | 1220 Wien |
23.Bezirk | |||
Platz | Lokal | Strasse | Bezirk |
1. | Sporttreff Pachler | Vorarlberger Allee 22 | 1230 Wien |
2. | Gasthaus Geyer – Zum Mittelpunkt der Welt | Erlaaer Straße 80 | 1230 Wien |
3. | Restaurant Atzgersdorf | Breitenfurter Str. 244 | 1230 Wien |
[/av_textblock]