Die Gewinner der
Bezirks Business Awards 2020.
Wir gratulieren!
Holzträume Karl Simek GmbH | 1230 | Kleinstbetriebe | 1 |
CG Shop https://www.cgshop.at/de/ | 1230 | Kleinstbetriebe | 2 |
XMC Experience-Marketing Consulting | 1230 | Kleinstbetriebe | 3 |
DE-ShowOutfits | 1230 | Kleinstbetriebe | 4 |
4S – Sascha Steinkrauß Safety Services e.U. | 1230 | Kleinstbetriebe | 5 |
KFZ Technik Kornberger | 1230 | Kleinstbetriebe | 6 |
Beauty Vital | 1230 | Kleinstbetriebe | 7 |
Alpha Cassio Karosseriewerkstatt | 1230 | Kleinstbetriebe | 8 |
Restaurant Wiesenstadt | 1230 | Kleinstbetriebe | 9 |
Ernst Huber Kfz.-Fachbetrieb GmbH | 1230 | Kleinstbetriebe | 10 |
Linewise | 1230 | Kleinbetriebe | 1 |
ÖGUSSA | 1230 | Mittelbetriebe | 1 |
Confiserie Heindl | 1230 | Mittelbetriebe | 2 |
Porsche Wien Liesing | 1230 | Großbetriebe | 1 |
Beim Bezirks Business Award wählen die Wienerinnen und Wiener einmal pro Jahr Ihre Lieblings-Unternehmen im Rahmen der größten Publikumswahl Wiens. Um allen Unternehmen eine faire Chance zu bieten, wurden die Preis in den Kategorien Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen, Mittelbetriebe und Großbetriebe für alle 23 Bezirke Wiens ermittelt. Die Preisverleihungen fanden in den Bezirksvorstehungen statt. Die Bezirks Business Awards wurden 2020 vom Wiener Bezirksblatt gemeinsam mit der Stadt Wien der Wiener Wirtschaftskammer und der Bawag P.S.K. durchgeführt.